Ausschreibung
48. Lauf um den Senftenberger See - 14.06.2025
Laufen | Lauf | Länge | Datum | Start | VVK | Nachmelde- gebühr |
Laufen | Lauf | 0.2 km | 14.06.2025 | 09:10 Uhr | 0,00 € | 0,00 € |
Laufen | Lauf | 3,2 km | 14.06.2025 | 09:05 Uhr | 7,50 € | 2,00 € |
Laufen | Lauf | 5,4 km | 14.06.2025 | 09:00 Uhr | 8,50 € | 2,00 € |
Laufen | Lauf | 10 km | 14.06.2025 | 09:00 Uhr | 9,50 € | 2,00 € |
Laufen | Lauf | 17,7 km | 14.06.2025 | 09:00 Uhr | 12,00 € | 2,00 € |
Kinder und Jugendliche (U10 bis U20) 4,50 €
Klicken Sie die Grafik für mehr Informationen zum Lauf um den Senftenberger See